湛江市遂溪县各镇2007年度社会抚养费征收标准统计表
                 计征基数及
2006年县(市、区)城镇居 2007年度社会抚养费征收标准
                     征收标准 民人均可支配收入额或乡镇 超生一个子女 不够间隔生育 非婚生育一个子女 重婚生育
     农民人均纯收入额(元) 3-6 1-2 2 6-9
遂城镇 3279 9837-19674 3279-6558 6558 19674-29511
黄略镇 3171 9513-19026 3171-6342 6342 19026-28539
洋青镇 2995 8985-17970 2995-5990 5990 17970-26955
界炮镇 2985 8955-17910 2985-5970 5970 17910-26865
杨柑镇 3262 9786-19572 3262-6524 6524 19572-29358
城月镇 3137 9411-18822 3137-6274 6274 18822-28233
乌塘镇 3395 10185-20370 3395-6790 6790 20370-30555
建新镇 3286 9858-19716 3286-6572 6572 19716-29574
岭北镇 3339 10017-20034 3339-6678 6678 20034-30051
北坡镇 3561 10683-21366 3561-7122 7122 21366-32049
港门镇 3068 9204-18408 3068-6136 6136 18408-27612
草潭镇 3032 9096-18192 3032-6064 6064 18192-27288
河头镇 3084 9252-18504 3084-6168 6168 18504-27756
乐民镇 2740 8220-16440 2740-5480 5480 16440-24660
江洪镇 2916 8748-17496 2916-5832 5832 17496-26244
城镇居民 7933.5 23800.5-47601 7933.5-15867 15867 47601-71401.5
湛江市雷州市各镇2007年度社会抚养费征收标准统计表
                 计征基数及
2006年县(市、区)城镇居 2007年度社会抚养费征收标准
                     征收标准 民人均可支配收入额或乡镇 超生一个子女 不够间隔生育 非婚生育一个子女 重婚生育
     农民人均纯收入额(元) 3-6 1-2 2 6-9
雷城镇 3104 9312-18624 3104-6208 6208 18624-27936
附城镇 2513 7539-15078 2513-5026 5026 15078-22617
白沙镇 2610 7830-15660 2610-5220 5220 15660-23490
沈塘镇 2248 6744-13488 2248-4496 4496 13488-20232
客路镇 2862 8586-17172 2862-5724 5724 17172-25758
杨家镇 1998 5994-11988 1998-3996 3996 11988-17982
唐家镇 2692 8076-16152 2692-5384 5384 16152-24228
纪家镇 2667 8001-16002 2667-5334 5334 16002-24003
企水镇 1988 5964-11928 1988-3976 3976 11928-17892
南兴镇 2342 7026-14052 2342-4684 4684 14052-21078
松竹镇 2576 7728-15456 2576-5152 5152 15456-23184
雷高镇 2908 8724-17448 2908-5816 5816 17448-26172
调风镇 3016 9048-18096 3016-6032 6032 18096-27144
东里镇 1880 5640-11280 1880-3760 3760 11280-16920
龙门镇 2768 8304-16608 2768-5536 5536 16608-24912
英利镇 2786 8358-16716 2786-5572 5572 16716-25074
北和镇 2638 7914-15828 2638-5276 5276 15828-23742
覃斗镇 2405 7215-14430 2405-4810 4810 14430-21645
乌石镇 2989 8967-17934 2989-5978 5978 17934-26901
新城街道 3104 9312-18624 3104-6208 6208 18624-27936
西湖街道 3104 9312-18624 3104-6208 6208 18624-27936
城镇居民 5626 16878-33756 5626-11252 11252 33756-50634
湛江市廉江市各镇2007年度社会抚养费征收标准统计表
                 计征基数及
2006年县(市、区)城镇居 2007年度社会抚养费征收标准
                     征收标准 民人均可支配收入额或乡镇 超生一个子女 不够间隔生育 非婚生育一个子女 重婚生育
     农民人均纯收入额(元) 3-6 1-2 2 6-9
罗州 7379 22137-44274 7379-14758 14758 44274-66411
石城 3892 11676-23352 3892-7784 7784 23352-35028
新民 2695 8085-16170 2695-5390 5390 16170-24255
吉水 3390 10170-20340 3390-6780 6780 20340-30510
河唇 2335 7005-14010 2335-4670 4670 14010-21015
石角 1382 4146-8292 1382-2764 2764 8292-12438
良垌 3423 10269-20538 3423-6846 6846 20538-30807
横山 3421 10263-20526 3421-6842 6842 20526-30789
营仔 2483 7449-14898 2483-4966 4966 14898-22347
青平 2315 6945-13890 2315-4630 4630 13890-20835
车板 2430 7290-14580 2430-4860 4860 14580-21870
高桥 2051 6153-12306 2051-4102 4102 12306-18459
石岭 2749 8247-16494 2749-5498 5498 16494-24741
雅塘 2262 6786-13572 2262-4524 4524 13572-20358
石颈 2445 7335-14670 2445-4890 4890 14670-22005
长山 1782 5346-10692 1782-3564 3564 10692-16038
塘蓬 1936 5808-11616 1936-3872 3872 11616-17424
和竂 1660 4980-9960 1660-3320 3320 9960-14940
城南 3265 9795-19590 3265-6530 6530 19590-29385
城北 3214 9642-19284 3214-6428 6428 19284-28926
安铺 3851 11553-23106 3851-7702 7702 23106-34659
城镇居民 7379 22137-44274 7379-14758 14758 44274-66411
湛江市吴川市各镇2007年度社会抚养费征收标准统计表
                 计征基数及
2006年县(市、区)城镇居 2007年度社会抚养费征收标准
                     征收标准 民人均可支配收入额或乡镇 超生一个子女 不够间隔生育 非婚生育一个子女 重婚生育
     农民人均纯收入额(元) 3-6 1-2 2 6-9
浅水 1870 5610-11220 1870-3740 3740 11220-16830
长岐 2672 8016-16032 2672-5344 5344 16032-24048
覃巴 2136 6408-12816 2136-4272 4272 12816-19224
王村港 1832 5496-10992 1832-3664 3664 10992-16488
振文 2830 8490-16980 2830-5660 5660 16980-25470
樟铺 2323 6969-13938 2323-4646 4646 13938-20907
吴阳 2806 8418-16836 2806-5612 5612 16836-25254
塘尾 2418 7254-14508 2418-4836 4836 14508-21762
塘缀 2351 7053-14106 2351-4702 4702 14106-21159
黄坡 2812 8436-16872 2812-5624 5624 16872-25308
大山江 2896 8688-17376 2896-5792 5792 17376-26064
兰石 2131 6393-12786 2131-4262 4262 12786-19179
梅录 2998 8994-17988 2998-5996 5996 17988-26982
博铺 3330 9990-19980 3330-6660 6660 19980-29970
海滨 2972 8916-17832 2972-5944 5944 17832-26748
城镇居民 6911 20733-41466 6911-13822 13822 41466-62199
湛江市赤坎区2007年度社会抚养费征收标准统计表
                 计征基数及
2006年县(市、区)城镇居 2007年度社会抚养费征收标准
                     征收标准 民人均可支配收入额或乡镇 超生一个子女 不够间隔生育 非婚生育一个子女 重婚生育
     农民人均纯收入额(元) 3-6 1-2 2 6-9
农村居民 5210 15630-31260 5210-10420 10420 31260-46890
城镇居民 10450 31350-62700 10450-20900 20900 62700-94050
湛江市开发区2007年度社会抚养费征收标准统计表
                 计征基数及
2006年县(市、区)城镇居 2007年度社会抚养费征收标准
                     征收标准 民人均可支配收入额或乡镇 超生一个子女 不够间隔生育 非婚生育一个子女 重婚生育
     农民人均纯收入额(元) 3-6 1-2 2 6-9
农村居民 4872 14616-29232 4872-9744 9744 29232-43848
城镇居民 10450.19 31350.57-62701.14 10450.19-20900.38 20900.38 62701.14-94051.71
湛江市霞山区2007年度社会抚养费征收标准统计表
                 计征基数及
2006年县(市、区)城镇居 2007年度社会抚养费征收标准
                     征收标准 民人均可支配收入额或乡镇 超生一个子女 不够间隔生育 非婚生育一个子女 重婚生育
     农民人均纯收入额(元) 3-6 1-2 2 6-9
农村居民 5228 15684-31368 5228-10456 10456 31368-47052
城镇居民 10450 31350-62700 10450-20900 20900 62700-94050
湛江市麻章区2007年度社会抚养费征收标准统计表
                 计征基数及
2006年县(市、区)城镇居 2007年度社会抚养费征收标准
                     征收标准 民人均可支配收入额或乡镇 超生一个子女 不够间隔生育 非婚生育一个子女 重婚生育
     农民人均纯收入额(元) 3-6 1-2 2 6-9
麻章镇 4654 13962-27924 4654-9308 9308 27924-41886
湖光镇 4775 14325-28650 4775-9550 9550 28650-42975
太平镇 4045 12135-24270 4045-8090 8090 24270-36405
城镇居民 7680 23040-46080 7680-15360 15360 46080-69120
湛江市坡头区2007年度社会抚养费征收标准统计表
                 计征基数及
2006年县(市、区)城镇居 2007年度社会抚养费征收标准
                     征收标准 民人均可支配收入额或乡镇 超生一个子女 不够间隔生育 非婚生育一个子女 重婚生育
     农民人均纯收入额(元) 3-6 1-2 2 6-9
乾塘镇 3513 10539-21078 3513-7026 7026 21078-31617
坡头镇 4305 12915-25830 4305-8610 8610 25830-38745
南三镇 3707 11121-22242 3707-7414 7414 22242-33363
官渡镇 3965 11895-23790 3965-7930 7930 23790-35685
龙头镇 4130 12390-24780 4130-8260 8260 24780-37170
麻斜街 3430 10290-20580 3430-6860 6860 20580-30870
南调街 4188 12564-25128 4188-8376 8376 25128-37692
城镇居民 8297 24891-49782 8297-16594 16594 49782-74673
湛江市东海岛2007年度社会抚养费征收标准统计表
                 计征基数及
2006年县(市、区)城镇居 2007年度社会抚养费征收标准
                     征收标准 民人均可支配收入额或乡镇 超生一个子女 不够间隔生育 非婚生育一个子女 重婚生育
     农民人均纯收入额(元) 3-6 1-2 2 6-9
硇洲镇 4721 14163-28326 4721-9442 9442 28326-42489
东简镇 4117 12351-24702 4117-8234 8234 24702-37053
东山镇 3515 10545-21090 3515-7030 7030 21090-31635
民安镇 3644 10932-21864 3644-7288 7288 21864-32796
城镇居民 9781 29343-58686 9781-19562 19562 58686-88029
备注:1、城镇居民人均可支配收入额或乡镇农民人均纯收入额是指夫妻一方的计征基数,夫妻双方应分别计征;
          2、超生二个以上子女的,以超生一个子女应征数为基数,按超生子女数为倍数计征;
          3、非婚生育二个以上子女的,按3-6倍计征;
          4、违法收养子女的,按有关违法生育的征收标准计征。
湛江市徐闻县各镇2007年度社会抚养费征收标准统计表
                 计征基数及
2006年县(市、区)城镇居 2007年度社会抚养费征收标准
                     征收标准 民人均可支配收入额或乡镇 超生一个子女 不够间隔生育 非婚生育一个子女 重婚生育
     农民人均纯收入额(元) 3-6 1-2 2 6-9
西连镇 2860 8580-17160 2860-5720 5720 17160-25740
迈陈镇 3298 9894-19788 3298-6596 6596 19788-29682
角尾乡 3348 10044-20088 3348-6696 6696 20088-30132
南山镇 3791 11373-22746 3791-7582 7582 22746-34119
城北乡 3410 10230-20460 3410-6820 6820 20460-30690
海安镇 3421 10263-20526 3421-6842 6842 20526-30789
下桥镇 3516 10548-21096 3516-7032 7032 21096-31644
龙塘镇 3925 11775-23550 3925-7850 7850 23550-35325
曲界镇 3498 10494-20988 3498-6996 6996 20988-31482
前山镇 3375 10125-20250 3375-6750 6750 20250-30375
下洋镇 2647 7941-15882 2647-5294 5294 15882-23823
锦和镇 2807 8421-16842 2807-5614 5614 16842-25263
和安镇 3365 10095-20190 3365-6730 6730 20190-30285
新寮镇 2588 7764-15528 2588-5176 5176 15528-23292
徐城镇 3856 11568-23136 3856-7712 7712 23136-34704
城镇居民 7267 21801-43602 7267-14534 14534 43602-65403