湛江市徐闻县各镇农村居民2005年度社会抚养费征收标准统计表
                 计征基数及
2004年乡镇农民 2005年度社会抚养费征收标准
                     征收标准 人均纯收入额 超生一个子女 不够间隔生育 非婚生育一个子女 重婚生育
       3-6 1-2 2 6-9
西连镇 2715 8145-16290 2715-5430 5430 16290-24435
迈陈镇 3076 9228-18456 3076-6152 6152 18456-27684
角尾乡 2999 8997-17994 2999-5998 5998 17994-26991
南山镇 3438 10314-20628 3438-6876 6876 20628-30942
城北乡 3200 9600-19200 3200-6400 6400 19200-28800
海安镇 3129 9387-18774 3129-6258 3258 18774-28161
下桥镇 3459 10337-20754 3459-6918 6918 20754-31131
龙塘镇 3538 10614-21228 3538-7076 7076 21228-31842
曲界镇 3253 9759-19519 3253-6506 6506 19519-29277
前山镇 3216 9648-19296 3216-6432 6432 19296-28944
下洋镇 2416 7248-14496 2416-4832 4832 14496-21744
锦和镇 2597 7791-15582 2597-5194 5194 15582-23373
和安镇 3103 9309-18618 3103-6206 6206 18618-27927
新寮镇 2432 7296-14592 2432-4864 4864 14592-21888
徐城镇 3675 11025-22050 3675-7350 7350 22050-33075
备注:1、城镇居民人均可支配收入额或乡镇农民人均纯收入额是指夫妻一方的计征基数,夫妻双方应分别计征;
          2、超生二个以上子女的,以超生一个子女应征数为基数,按超生子女数为倍数计征;
          3、非婚生育二个以上子女的,按3-6倍计征;
          4、违法收养子女的,按有关违法生育的征收标准计征。