湛江市遂溪县各镇农村居民2005年度社会抚养费征收标准统计表
                 计征基数及
2004年乡镇农民 2005年度社会抚养费征收标准
                     征收标准 人均纯收入额 超生一个子女 不够间隔生育 非婚生育一个子女 重婚生育
       3-6 1-2 2 6-9
遂城镇 2628 7884-15768 2628-5256 5256 15768-23652
黄略镇 2648 7944-15888 2648-5296 5296 15888-23832
洋青镇 2326 6978-13956 2326-4652 4652 13596-20934
界炮镇 2389 7167-14334 2389-4778 4778 14334-21501
杨柑镇 2549 7647-15294 2549-5098 5098 15294-22941
城月镇 2218 6654-13308 2218-4436 4436 13308-19962
乌塘镇 2590 7770-15540 2590-5180 5180 15540-23310
建新镇 2538 7614-15228 2538-5076 5076 15228-22842
岭北镇 2596 7788-15576 2596-5192 5192 15576-23364
北坡镇 2687 8061-16086 2687-5374 5374 16086-24183
港门镇 2380 7140-14280 2380-4760 4760 14280-21420
草潭镇 2417 7251-14502 2417-4834 4834 14502-21753
河头镇 2793 8379-16758 2793-5586 5586 16758-25137
乐民镇 2271 6813-13626 2271-4542 4542 13626-20439
江洪镇 2336 7008-14016 2336-4672 4672 14016-21024
备注:1、城镇居民人均可支配收入额或乡镇农民人均纯收入额是指夫妻一方的计征基数,夫妻双方应分别计征;
          2、超生二个以上子女的,以超生一个子女应征数为基数,按超生子女数为倍数计征;
          3、非婚生育二个以上子女的,按3-6倍计征;
          4、违法收养子女的,按有关违法生育的征收标准计征。