湛江市雷州市各镇农村居民2005年度社会抚养费征收标准统计表
                 计征基数及
2004年乡镇农民 2005年度社会抚养费征收标准
                     征收标准 人均纯收入额 超生一个子女 不够间隔生育 非婚生育一个子女 重婚生育
       3-6 1-2 2 6-9
雷城镇 2511 7533-15066 2511-5022 5022 15066-22599
附城镇 1968 5904-11808 1968-3936 3936 11808-17712
白沙镇 2088 6264-12528 2088-4176 4176 12528-18792
沈塘镇 1950 5850-11700 1950-3900 3900 11700-17550
客路镇 2389 7167-14334 2389-4778 4778 14334-21501
杨家镇 1763 5289-10578 1763-3526 3526 10578-15867
唐家镇 1963 5889-11778 1963-3926 3926 11778-17667
纪家镇 2110 6330-12660 2110-4220 4220 12660-18990
企水镇 1684 5052-10104 1684-3368 3368 10104-15156
南兴镇 2038 6114-12228 2038-4076 4076 12258-18342
松竹镇 2100 6300-12600 2100-4200 4200 12600-18900
雷高镇 1928 5784-11568 1928-3856 3856 11568-17352
调风镇 1928 5784-11568 1928-3856 3856 11568-17352
东里镇 1660 4980-9960 1660-3320 3320 9960-14940
龙门镇 2080 6240-12480 2080-4160 4160 12480-18720
英利镇 2331 6993-13986 2331-4662 4662 13986-20979
北和镇 2089 6267-12534 2089-4178 4178 12534-18801
覃斗镇 1820 5460-10920 1820-3640 3640 10920-16380
乌石镇 2490 7470-14940 2490-4980 4980 19490-22410
备注:1、城镇居民人均可支配收入额或乡镇农民人均纯收入额是指夫妻一方的计征基数,夫妻双方应分别计征;
          2、超生二个以上子女的,以超生一个子女应征数为基数,按超生子女数为倍数计征;
          3、非婚生育二个以上子女的,按3-6倍计征;
          4、违法收养子女的,按有关违法生育的征收标准计征。