湛江市廉江市各镇农村居民2005年度社会抚养费征收标准统计表
                 计征基数及
2004年乡镇农民 2005年度社会抚养费征收标准
                     征收标准 人均纯收入额 超生一个子女 不够间隔生育 非婚生育一个子女 重婚生育
       3-6 1-2 2 6-9
石城 3496 10488-20976 3496-6992 6992 20976-31464
新民 2399 7197-14394 2399-4798 4798 14394-21591
吉水 2871 8613-17226 2871-5742 5742 17226-25839
河唇 2136 6408-12816 2136-4272 4272 12816-19224
石角 1283 3849-7698 1283-2566 2566 7698-11547
良垌 2508 7524-15048 2503-5016 5016 15048-22572
横山 3040 9120-18240 3040-6080 6080 18240-27360
营仔 2157 6471-12942 2157-4314 4314 12942-194143
青平 2143 6429-12858 2143-4286 4286 12858-19287
车板 1810 5430-10860 1810-3620 3620 10860-16290
高桥 1699 5097-10194 1699-3398 3398 10194-15291
石岭 2037 6111-12222 2037-4074 4074 12222-18333
雅塘 2061 6183-12366 2061-4122 4122 12366-18549
石颈 2095 6285-12570 2095-4190 4190 12570-18855
长山 1558 4674-9348 1558-3116 3116 9348-14022
塘蓬 1678 5034-10068 16738-3356 3356 10068-15102
和竂 1493 4479-8985 1493-2986 2986 8958-13437
安铺 3318 9954-19908 3318-6636 6636 19908-29862
备注:1、城镇居民人均可支配收入额或乡镇农民人均纯收入额是指夫妻一方的计征基数,夫妻双方应分别计征;
          2、超生二个以上子女的,以超生一个子女应征数为基数,按超生子女数为倍数计征;
          3、非婚生育二个以上子女的,按3-6倍计征;
          4、违法收养子女的,按有关违法生育的征收标准计征。