湛江市吴川市各镇农村居民2005年度社会抚养费征收标准统计表
                 计征基数及
2004年乡镇农民 2005年度社会抚养费征收标准
                     征收标准 人均纯收入额 超生一个子女 不够间隔生育 非婚生育一个子女 重婚生育
       3-6 1-2 2 6-9
浅水 1757 5271-10542 1757-3514 3514 10542-15813
长岐 2510 7530-15060 2510-5020 5020 15060-22590
覃巴 2030 6090-12180 2030-4060 4060 12180-18270
王村港 1795 5385-10770 1795-3590 3590 10770-16155
振文 2701 8103-16206 2701-5402 5402 16206-24309
樟铺 1935 5805-11610 1935-3870 3870 11610-171415
吴阳 2582 7746-15492 2582-5164 5164 15492-23238
塘尾 2283 6849-13698 2283-4566 4566 13698-20547
塘缀 2115 6345-12690 2115-4230 4230 12690-19035
黄坡 2501 7503-15006 2501-5002 5002 15006-22509
大山江 1786 8358-16716 2786-5572 5572 16716-25074
兰石 1980 5940-11880 1980-3960 3960 11880-+17820
梅录 3859 11577-23154 3859-7718 7718 23154-34731
博铺 3100 9300-18600 3100-6200 6200 18600-27900
海滨 2596 7788-15576 2596-5192 5192 15576-23364
备注:1、城镇居民人均可支配收入额或乡镇农民人均纯收入额是指夫妻一方的计征基数,夫妻双方应分别计征;
          2、超生二个以上子女的,以超生一个子女应征数为基数,按超生子女数为倍数计征;
          3、非婚生育二个以上子女的,按3-6倍计征;
          4、违法收养子女的,按有关违法生育的征收标准计征。